箱 体 | |
尺 寸 | 单双面、1200、1500、1800、2400等 |
材 质 | 3mm厚SUS304不锈钢 |
照 明 | LED灯带 |
置 物 架 | SUS304不锈钢材质 |
手 套 | 美国诺斯、美国皮尔康 |
手 套 口 | 阳极氧化硬铝合金、聚甲醛 |
支 架 | 高950mm,底部装置脚轮及不锈钢撑持座 |
洗濯置换 | 主动洗濯、触摸屏节制 |
大过渡舱 | |
尺 寸 | 390*600mm,SUS304不锈钢材质 |
托 盘 | 内置挪动托盘 |
抽补情势 | 主动抽补 |
小过渡舱 | |
尺 寸 | Φ150*330mm,SUS304不锈钢材质 |
托 盘 | 内置半圆形托盘 |
抽补情势 | 手动抽补 |
压 力 表 | 德国WIKA |
轮回污染体系 | |
节制体系 | 西门子PLC |
显现体系 | 西门子、昆仑通泰7“黑色触摸屏 |
轮回体系 | 西门子、达纲风机 |
污染资料 | 德国BASF、美国UOP |
无机溶剂吸附柱 | 优良真空烘烤活性炭 |
电 磁 阀 | 德国宝帝 |
主要配件 | |
氧阐发仪 | 美国GE、美国AII |
水阐发仪 | 美国GE、美国申特 |
压力传感器 | 德国哈斯瓦谢 |
真 空 泵 | 英国爱德华RV12 |
油雾过滤器 | 英国爱德华 |
手艺目标 | |
泄 漏 率 | <0.05vol%/h |
水 含 量 | <1 PPM |
氧 含 量 | <1 PPM |